关于企业排查并做好印度软磁铁氧体磁芯反倾销调查的通知
时间:2023-10-12 13:35:52 来源:宁波市磁性材料商会
关于组织企业进行排查并做好印度软磁铁氧体磁芯反倾销调查应对的通知
各区(县、市)商务主管部门及有关外贸预警点:
2023年9月30日,印度商工部发布公告称,应印度国内企业Cosmo Ferrites Limited提交的申请,对原产于或进口自中国的软磁铁氧体磁芯(Soft Ferrite Cores)启动反倾销调查。本案调查的产品仅限于锰锌基软磁铁氧体磁芯,涉及印度海关编码85051110项下的产品。本案倾销调查期为2022年4月1日至2023年3月31日(12个月),损害调查期为2019年4月1日至2020年3月31日、2020年4月1日至2021年3月31日、2021年4月1日至2022年3月31日及倾销调查期。
请各区(县、市)商务主管部门协助尽快通知可能涉案企业(附件1)做好自我排查及应诉准备,并协助宁波市磁性材料行业对外贸易预警点于10月20日下班前将案件排查结果表(附件2)汇总报送我局政策法规处。
特此通知。
附件:1.调查期内可能涉案企业名单
2.印度软磁铁氧体磁芯反倾销调查排查结果反馈表
宁波市商务局
2023年10月9日
(联系人:沈益本,电话:89387063)
附件1.
附件2.
印度软磁铁氧体磁芯反倾销调查排查结果反馈表
2023年9月30日,印度商工部发布公告称,应印度国内企业Cosmo Ferrites Limited提交的申请,对原产于或进口自中国的软磁铁氧体磁芯(Soft Ferrite Cores)启动反倾销调查。本案调查的产品仅限于锰锌基软磁铁氧体磁芯,涉及印度海关编码85051110项下的产品。本案倾销调查期为2022年4月1日至2023年3月31日(12个月),损害调查期为2019年4月1日至2020年3月31日、2020年4月1日至2021年3月31日、2021年4月1日至2022年3月31日及倾销调查期。
请各区(县、市)商务主管部门协助尽快通知可能涉案企业(附件1)做好自我排查及应诉准备,并协助宁波市磁性材料行业对外贸易预警点于10月20日下班前将案件排查结果表(附件2)汇总报送我局政策法规处。
特此通知。
附件:1.调查期内可能涉案企业名单
2.印度软磁铁氧体磁芯反倾销调查排查结果反馈表
宁波市商务局
2023年10月9日
(联系人:沈益本,电话:89387063)
附件1.
调查期内可能涉案企业名单
序号 | 企业名称 | 企业代码 | 区域 |
1 | 宁波联合集团进出口股份有限公司 | 3302210017 | 北仑区 |
2 | 宁波三环磁声工贸有限公司 | 3302410432 | 北仑区 |
3 | 宁波力和磁性工业有限公司 | 33029626A9 | 北仑区 |
4 | 宁波中电磁声电子有限公司 | 3302460909 | 北仑区 |
5 | 宁波华辉联合国际贸易有限公司 | 3302962333 | 北仑区 |
6 | 宁波韵升磁体元件技术有限公司 | 33029624A2 | 北仑区 |
7 | 宁波美格磁制品有限公司 | 3302240198 | 北仑区 |
8 | 浙江新景进出口有限公司 | 3302210027 | 北仑区 |
9 | 宁波金坦磁业有限公司 | 3302962887 | 北仑区 |
10 | 宁波凯越国际贸易有限公司 | 3302260152 | 北仑区 |
11 | 宁波埃乐舞进出口有限公司 | 33029607YQ | 北仑区 |
12 | 宁波千层国际贸易有限公司 | 3302460A7Q | 北仑区 |
13 | 慈溪市诚本轴承有限公司 | 3320962075 | 慈溪市 |
14 | 慈溪市宏峰电梯配件有限公司 | 3320960664 | 慈溪市 |
15 | 宁波冠淞数字传媒有限公司 | 3320960ASD | 慈溪市 |
16 | 宁波松科磁材有限公司 | 3321960008 | 奉化区 |
17 | 宁波嘉韵磁业有限公司 | 3321960765 | 奉化区 |
18 | 宁波科泰磁性材料有限公司 | 33029639A2 | 奉化区 |
19 | 宁波辉海进出口有限公司 | 33023600U0 | 高新区 |
20 | 宁波慧和行新材料科技有限公司 | 330236000K | 高新区 |
21 | 宁波志源进出口有限公司 | 330236013B | 高新区 |
22 | 宁波韵升粘结磁体有限公司 | 3302360097 | 高新区 |
23 | 宁波泰友进出口有限公司 | 33023601DP | 高新区 |
24 | 宁波日成磁性材料有限公司 | 3302968D0J | 海曙区 |
25 | 宁波维科工贸有限公司 | 3302910067 | 海曙区 |
26 | 宁波海耶克进出口有限公司 | 33029689Z9 | 海曙区 |
27 | 宁波实效磁业有限公司 | 33029699GG | 海曙区 |
28 | 宁波玛信电子有限公司 | 3302968A24 | 海曙区 |
29 | 宁波金鸡强磁股份有限公司 | 3302968CPP | 海曙区 |
30 | 宁波和森进出口有限公司 | 3302943486 | 海曙区 |
31 | 宁波普菲特磁业有限公司 | 3302963B82 | 海曙区 |
32 | 宁波天杨磁业有限公司 | 3302968CX3 | 海曙区 |
33 | 宁波市海曙东方磁钢有限公司 | 3302968A4S | 海曙区 |
34 | 宁波朗珈机电工贸有限公司 | 3302968865 | 海曙区 |
35 | 宁波金帛进出口有限公司 | 33029689YJ | 海曙区 |
36 | 宁波思创磁铁有限公司 | 3302968449 | 海曙区 |
37 | 宁波亿普磁业有限公司 | 3302963DJ6 | 海曙区 |
38 | 宁波同创强磁材料有限公司 | 3302968A1H | 海曙区 |
39 | 宁波林立进出口有限公司 | 3302968389 | 海曙区 |
40 | 宁波金日行磁业进出口有限公司 | 3302968878 | 海曙区 |
41 | 宁波源盛磁业有限公司 | 3302968EBU | 海曙区 |
42 | 宁波煌涛进出口贸易有限公司 | 3302968FDE | 海曙区 |
43 | 宁波贝威机电有限公司 | 3352968136 | 海曙区 |
44 | 宁波东方伟业进出口有限公司 | 3352968232 | 海曙区 |
45 | 宁波中包进出口有限公司 | 3352968340 | 海曙区 |
46 | 宁波和海磁电有限公司 | 3352968315 | 海曙区 |
47 | 宁波市新迈阁磁电科技有限公司 | 3302966A52 | 前湾新区 |
48 | 宁波杭州湾新区乔元贸易有限公司 | 3320969161 | 前湾新区 |
49 | 宁波锐一贸易有限公司 | 3320260056 | 前湾新区 |
50 | 宁波安必信机电有限公司 | 33029668X5 | 江北区 |
51 | 宁波鑫桀斯磁业有限公司 | 33029667PX | 江北区 |
52 | 宁波金丁工贸有限公司 | 3302966416 | 江北区 |
53 | 宁波科田磁业股份有限公司 | 3302956012 | 江北区 |
54 | 宁波市嘉耐特机电进出口有限公司 | 330294611J | 江北区 |
55 | 宁波永久磁业有限公司 | 3302936068 | 江北区 |
56 | 宁波聚创磁性科技有限公司 | 33029668V5 | 江北区 |
57 | 宁波豪唯磁电有限公司 | 33029667BM | 江北区 |
58 | 宁波鼎程进出口有限公司 | 330296697R | 江北区 |
59 | 宁波艾摩科机电有限公司 | 33029669V6 | 江北区 |
60 | 宁波仁隆进出口有限公司 | 33029669ZF | 江北区 |
61 | 宁波优和办公文具有限公司 | 33029649FT | 宁海县 |
62 | 宁波合羽国际贸易有限公司 | 3302963367 | 鄞州区 |
63 | 宁波维磁电子有限公司 | 3302963DAQ | 鄞州区 |
64 | 宁波科星材料科技有限公司 | 3302963379 | 鄞州区 |
65 | 宁波利时进出口有限公司 | 3302963116 | 鄞州区 |
66 | 宁波日昌磁业有限公司 | 3302963CFE | 鄞州区 |
67 | 宁波赛鑫磁性技术有限公司 | 3302968CXS | 鄞州区 |
68 | 宁波冠浩磁性材料有限公司 | 3302963D6Y | 鄞州区 |
69 | 宁波宁港永磁材料有限公司 | 3302933551 | 鄞州区 |
70 | 宁波川浦机电有限公司 | 3302963C71 | 鄞州区 |
71 | 宁波市鄞州优迪文具有限公司 | 3302963AF1 | 鄞州区 |
72 | 宁波恒良国际经贸合作有限公司 | 3302910105 | 鄞州区 |
73 | 宁波中基惠通集团股份有限公司 | 3302963BQ5 | 鄞州区 |
74 | 宁波环球磁铁有限公司 | 33029679G1 | 鄞州区 |
75 | 宁波弘烨进出口有限公司 | 3302967013 | 鄞州区 |
76 | 宁波市舜格进出口有限公司 | 3302963ADB | 鄞州区 |
77 | 浙江明威进出口有限公司 | 3302963DR2 | 鄞州区 |
78 | 宁波盛威卓越国际贸易有限公司 | 3302967448 | 鄞州区 |
79 | 宁波韵升股份有限公司 | 33029679DN | 鄞州区 |
80 | 宁波亚磁电子科技有限公司 | 3302963DXG | 鄞州区 |
81 | 宁波赛维苏创磁业有限公司 | 3302963DVU | 鄞州区 |
82 | 浙江华艺供应链管理有限公司 | 3302963C3E | 鄞州区 |
83 | 宁波尼兰德国际贸易有限公司 | 33029639CS | 鄞州区 |
84 | 宁波纽威进出口有限公司 | 3302943786 | 鄞州区 |
85 | 宁波东钱湖旅游度假区效胜磁业有限公司 | 3302963CAU | 鄞州区 |
86 | 宁波尼兰德磁业股份有限公司 | 3302963BHS | 鄞州区 |
87 | 浙江五合进出口有限公司 | 33029679VN | 鄞州区 |
88 | 宁波众远磁业有限公司 | 3302963C8V | 鄞州区 |
89 | 宁波市鄞州绿光国际贸易有限公司 | 33029639J9 | 鄞州区 |
90 | 宁波一达通外贸服务有限公司 | 33029679WE | 鄞州区 |
91 | 宁波瑞奥新材料有限公司 | 3302963FB1 | 鄞州区 |
92 | 宁波市祥润磁性科技有限公司 | 3302963GJP | 鄞州区 |
93 | 宁波亚细亚进出口有限公司 | 3352963374 | 鄞州区 |
94 | 宁波世贸通国际贸易有限公司 | 3352967224 | 鄞州区 |
95 | 宁波浩丰磁性科技有限公司 | 3352960442 | 鄞州区 |
96 | 宁波天磁磁业有限公司 | 3352960648 | 鄞州区 |
97 | 宁波双洋电工材料有限公司 | 3352967314 | 鄞州区 |
98 | 宁波海田控股集团有限公司 | 3352967131 | 鄞州区 |
99 | 宁波可可磁业股份有限公司 | 3312962908 | 余姚市 |
100 | 浙江中杭新材料科技有限公司 | 3312964435 | 余姚市 |
101 | 宁波盛事达磁业有限公司 | 3312960187 | 余姚市 |
102 | 余姚市海聚实验仪器有限公司 | 3312964966 | 余姚市 |
103 | 宁波招宝磁业有限公司 | 3302961026 | 镇海区 |
104 | 宁波逸帆磁业有限公司 | 33029606000 | 镇海区 |
105 | 宁波西磁科技发展股份有限公司 | 3302961B70 | 镇海区 |
106 | 宁波诺士敦机电有限公司 | 3302931332 | 镇海区 |
107 | 宁波迪麦格磁电科技有限公司 | 33023601NQ | 镇海区 |
108 | 波玛特(宁波)贸易有限公司 | 330294056N | 镇海区 |
附件2.
印度软磁铁氧体磁芯反倾销调查排查结果反馈表
填报人:_________________ 联系方式:_____________________ | |||
案件名称:印度软磁铁氧体磁芯反倾销调查 | |||
预警时间:2023年9月30日 | |||
清单企业:______ 家 | 排查企业:______ 家 | 涉案企业:_______ 家 | |
预警点参与情况:_________________ 预警点服务企业 __________ 家 | |||
参与应诉意向企业: ___________ 家 | |||
企业名称 | 涉案金额 | 联系人 | 手机 |
备注:本表将与年终考核挂钩。 |
最近更新
更多>>
- 外媒——关键金属:贸易战的新战线2024-12-20
- 外媒:加拿大计划明年起对包括永磁体等关键矿物等中国商品征收关税2024-12-19
- 澳大利亚CEFC资助本土关键矿产开发2024-12-18
- 煤灰能否解决稀土供应链危机2024-12-17
- 圣乔治(St George)在巴西签署了铌和稀土加工合作伙伴关系2024-12-17
- 马达加斯加批准稀土矿2024-12-12
- 为未来的“澳大利亚制造”进一步支持稀土精炼2024-12-09
- 澳大利亚为伊卢卡的稀土精炼厂提供了2.58亿美元的资金2024-12-09
- 马来西亚寻求先进技术和稀土加工投资2024-12-02
- MagREEsource在法国Noyarey开设了第一家永磁制造工厂2024-11-29
热点文章 更多>>
- MagREEsource在法国Noyarey开设了第一家永磁制造工厂2024-11-29