国家磁性材料产业计量测试中心一期能力建设计划
时间:2015-03-04 15:52:28 来源:
国家磁性材料产业计量测试中心的建设宗旨是为磁性材料企业开展研究及检测工作,对各种磁性材料及产品进行质量监督检测和可靠性试验,解决产
国家磁性材料产业计量测试中心的建设宗旨是为磁性材料企业开展研究及检测工作,对各种磁性材料及产品进行质量监督检测和可靠性试验,解决产业关键技术与共性技术难题。中心的服务形式主要有检定校准、测试分析以及标准制定、技术支持等,计量测试服务将通过计量认证或CNAS认可。
中心将建成永磁测试、软磁测试、材料分析、环境试验、力学性能等实验室,配置包括PERMAGRAPHRC永磁磁滞回线自动测试仪、PFM14.cn超高矫顽力测试仪、NIM-500C高温永磁精密测量系统、FE-2100磁偏角成套测试系统、ULTIMA2电感耦合等离子发生光谱仪(ICP)等高端检测设备,具有测试项目多、测量范围广、测试精度高等特点。国家磁性材料产业计量测试中心一期能力建设计划如下:
一、检定、校准能力建设计划
二、参数测试能力建设计划
中心将建成永磁测试、软磁测试、材料分析、环境试验、力学性能等实验室,配置包括PERMAGRAPHRC永磁磁滞回线自动测试仪、PFM14.cn超高矫顽力测试仪、NIM-500C高温永磁精密测量系统、FE-2100磁偏角成套测试系统、ULTIMA2电感耦合等离子发生光谱仪(ICP)等高端检测设备,具有测试项目多、测量范围广、测试精度高等特点。国家磁性材料产业计量测试中心一期能力建设计划如下:
一、检定、校准能力建设计划
实验室名称 | 主要能力建设计划 | 参照技术规范 |
---|---|---|
检定、校准实验室 检定、校准实验室 | 永磁材料标准样品检定 | JJG352-1984 |
软磁材料标准样品检定 | JJG354-1984 | |
电工标准样品检定 | JJG407-1986 | |
软磁材料音频磁特性标准样品检定 | JJG 493-1987 | |
硅钢片(带)标准样品检定 | JJG 405-1986 | |
弱磁材料标准样品检定 | JJG 406-1986 | |
磁通表检定 | JJG317-1983 | |
特斯拉计检定 | JJG242-1995 | |
弱磁场交变磁强计检定 | JJG1049-2009 | |
磁通标准测量线圈检定 | JJG872-1994 | |
电感耦合等离子发射光谱仪(ICP)检定 | JJG 768-2005 | |
温度数据采集器校准 | JJF 1171-2007 | |
箱式电阻炉校准 | JJF 1376-2012 | |
盐雾试验箱校准 | 自编 | |
高温老化试验箱校准 | 自编 | |
傅立叶红外光谱仪校准 | JJF 1319-2011 | |
氧氮氢分析仪校准 | JJF1321-2011 | |
磁粉探伤机校准 | JJF1273-2011 |
二、参数测试能力建设计划
实验室名称 | 主要参数测量能力 | 参照技术规范 |
---|---|---|
永磁实验室 | 剩磁 | GB/T 3217-2013 GB/T4180-2000 GB/T12796-2012 GB/T 13560-2009 JB/T 8146-1995 GB/T 11209-1989 |
矫顽力 | ||
内禀矫顽力 | ||
最大磁能积 | ||
回复磁导率 | GB/T 3217-2013 | |
内禀矫顽力温度系数 | GB/T 3217-2013 GB/T24270-2009 | |
剩磁温度系数 | ||
软磁实验室 软磁实验室 | 剩磁 | GB/T13012 |
矫顽力 | ||
饱和磁通密度 | ||
起始磁导率 | ||
最大磁导率 | ||
比总损耗 | GB/T3658-2008 | |
磁场强度 | ||
磁通密度 | ||
相对交流磁导率 | ||
复数磁导率(弹性磁导率、粘性磁导率) | ||
材料分析实验室 | 稀土原材料、磁粉及回火坯料 | GB/T 19627-2005 |
铝、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌 | GB/T12690.5-2003 | |
钼、钨 | GB/T 12690.13-2003 | |
稀土总量 | GB/T14635-2008 | |
镨中镧、铈、钕、钐、铕、钆 | GB/T 18115.3-2006 | |
钕中镧、铈、镨、钐、铕、钆 | GB/T 18115.4-2006 | |
钐中镧、铈、镨、钕、铕、钆 | GB/T 18115.5-2006 | |
钆中镧、铈、镨、钕、钐、铕、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇 | GB/T 18115.7-2006 | |
铽中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇 | GB/T 18115.8-2006 | |
镝中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、钬、铒、铥、镱、镥和钇 | GB/T 18115.9-2006 | |
碳、硫 | GB/T 12690.1-2002 | |
氧、氮 | GB/T 12690.4-2003 | |
力学性能实验室 | 几何量测试 | 自编 |
粒度分析 | GB/T19077.1-2008 第1部分 | |
比表面与孔隙度分析仪 | 自编 | |
镀层厚度 | 自编 | |
抗拉强度 | GB/T 10423-2002 | |
横向断裂强度 | GB/T 10422-2002 | |
抗压强度 | GB/T 10424-2002 | |
抗压强度 | GB/T 10424-2002 | |
环境实验室 | 金相检验 | GB/T 13298-1991 |
高加速温湿度试验(HAST) | GB/T2423.40-1997 | |
高压蒸煮试验(PCT) | JESD22-A102D | |
低温试验 | GB/T2423.1:2008 | |
高温试验 | GB/T2423.2:2008 | |
湿热试验 | GB/T2423.3:2006 GB/T2423.4:2008 | |
温度/湿度组合循环试验 | GB/T 2423.34:2005 | |
温度变化试验 | GB/T 2423.22:2002 | |
盐雾试验 | GB/T 10125:1997 |
最近更新
更多>>
- 计量筑基新质生产力2024-05-16
- 发挥商会桥梁职能 切实服务会员企业2024-05-11
- 宁波磁材商会赴计量院交流合作 助力稀土永磁产业融合发展2024-01-12
- 调研宁波科宁达工业有限公司2023-06-06
- 市计量院被授予“2021年度标准化工作先进单位”称号2023-01-09
- “2022年度磁性材料‘三全一前’先进测量体系高级研修班”2023-01-04
- 市计量院举办磁测技术线上交流会,线上线下同步惠企纾困2023-01-04
- 商会秘书处参加国家磁材产业计量中心实验室开放日活动2019-05-23
- 国家磁性材料产业计量测试中心通过总局验收2019-01-02
- 国家磁性材料产业计量测试中心正式获批筹建2015-05-28
热点文章 更多>>
- 国家磁性材料产业计量测试中心正式获批筹建2015-05-28